Im DLC „Episode Gladiolus“ erfahrt ihr was mit ihm passierte als er kurzzeitig von seinen Freunden getrennt wurde, zudem könnt ihr auch noch einige Items erhalten.
Den Lösungsweg für diesen DLC haben wir euch ja bereits präsentiert, hier erhaltet ihr nun eine Karte, die euch die Positionen der erhaltbaren Items angibt und eine Liste welche Items ihr bekommen könnt.
Nummer | Item | Bemerkung |
1 | Phönixfeder | Beim Betreten des Dungeon, hinter Gladio |
2 | Heiltrank | |
3 | Heiltrank | |
4 | Supertrank | Oben am Wasserfall |
5 | Heiltrank | |
6 | Heiltrank | |
7 | Heiltrank | |
8 | Heiltrank | |
9 | Heiltrank | |
10 | Supertrank | |
11 | Heiltrank | In der Nische hinter dem Refugium |
12 | Heiltrank | |
13 | Supertrank | |
14 | Phönixfeder | |
15 | Heiltrank | |
16 | Heiltrank | |
17 | Heiltrank | |
18 | Heiltrank | |
19 | Supertrank | |
20 | Phönixfeder | |
21 | Heiltrank | |
22 | Heiltrank | |
23 | Supertrank | |
24 | Heiltrank | |
25 | Säule | |
26 | Säule | |
27 | Säule | |
28 | Säule | |
29 | Säule | |
30 | Heiltrank | |
31 | Heiltrank | |
32 | Säule | |
33 | Säule | |
34 | Heiltrank | |
35 | Heiltrank | |
36 | Supertrank | |
37 | Säule | |
38 | Säule | |
39 | Säule | |
40 | Heiltrank | |
41 | Phönixfeder | |
42 | Supertrank | |
43 | Heiltrank | |
44 | Säule | |
45 | Säule | |
46 | Heiltrank | |
47 | Säule | |
48 | Säule | |
49 | Säule | |
50 | Heiltrank | |
51 | Heiltrank | |
52 | Supertrank | |
53 | Heiltrank | |
54 | Säule | |
55 | Säule | |
56 | Säule | |
57 | Supertrank | |
58 | Heiltrank | |
59 | Supertrank | |
60 | Heiltrank | |
61 | Supertrank | |
62 | Säule | |
63 | Heiltrank | |
64 | Heiltrank | |
65 | Phönixfeder | |
66 | Heiltrank | |
67 | Supertrank |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar