Die Accessoires
| Ausrüstung | Preis | Max.-HP | Max.-MP | Max.-AP | ANG | ABW | Erhöhte Resistenz | Erhältlich durch |
| Blitz-Ring | 250 | – | – | – | – | 1 | Blitz | – |
| Blitzra-Ring | 1000 | – | – | – | – | 2 | Blitz | Arktizipfler |
| Blitzga-Ring | 4000 | – | – | – | – | 3 | Blitz | – |
| Chaosring | 600 | – | – | – | – | 1 | Dunkel | – |
| Dalfgan-Ring | – | – | 2 | – | – | 2 | – | Schmieden |
| Dreigestirn | – | – | – | – | – | 3 | Feuer,Eis,Blitz | Schmieden |
| Dunkelring | – | – | – | – | – | 3 | Dunkel | Schmieden |
| Eiferring | – | – | – | 3 | – | 1 | – | Schmieden |
| Eis-Ring | 250 | – | – | – | – | 1 | Eis | – |
| Eisra-Ring | 1000 | – | – | – | – | 2 | Eis | – |
| Eisga-Ring | 4000 | – | – | – | – | 3 | Eis | – |
| Elementring | 4800 | – | – | – | – | 2 | Feuer,Eis,Blitz | Zerstörer |
| Energierei | – | 3 | – | – | – | 1 | – | Schmieden |
| Engelsreif | – | 6 | – | – | – | 2 | – | Schmieden |
| Feuer-Ring | 250 | – | – | – | – | 1 | Feuer | – |
| Feura-Ring | 1000 | – | – | – | – | 2 | Feuer | – |
| Feuga-Ring | 4000 | – | – | – | – | 3 | Feuer | – |
| Flammenwall | – | – | – | 1 | – | 1 | Feuer | Stelzenknüppler |
| Fleißring | 200 | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Gaia-Reif | – | 9 | – | – | – | 3 | – | Schmieden |
| Gierlande | – | – | 1 | – | – | – | – | Arachnovicta |
| Heiligenring | – | – | – | 3 | – | – | Feuer,Eis,Blitz | Oogie Boogie |
| Inferno-Wall | – | – | – | – | – | 2 | Feuer,Dunkel | Kerberos |
| Kämpferkette | – | – | – | – | 3 | 1 | – | Schmieden |
| Kardia-Wache | – | 3 | – | – | – | 4 | Dunkel | Schmieden |
| Kräftekette | – | – | – | – | 2 | – | – | Schmieden |
| Kriegerkette | – | – | – | – | 4 | 2 | – | Schmieden |
| Kristallmitra | – | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | – | Schmieden |
| Meisterring | – | – | – | 4 | – | 2 | – | Schmieden |
| Narchia-Reif | – | 3 | – | – | 1 | – | – | Panzerrüstor |
| Omegadott | – | 3 | – | – | 3 | 3 | – | Behemoth |
| Protes-Kette | 150 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Protera-Kette | 750 | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Protega-Kette | 2800 | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Reißzahn | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | Sarbor |
| Runenreif | – | – | 1 | – | – | 1 | – | Schmieden |
| Schleife | – | – | – | – | – | 3 | allem | Schmieden |
| Zauberring | – | – | 1 | – | – | – | – | Schmieden |
| Zierrat-Kralle | – | – | – | – | 2 | 2 | Dunkel | Anti-Sora |
| Blitzgan-Armreif | 8000 | – | – | – | 2 | 2 | Blitz | |
| Eisgan Armreif | 8000 | – | – | – | 2 | 2 | Eis | |
| EXP-Ohrring | – | – | – | – | – | Erfahrungsboost | ||
| EXP-Ring | – | 1 | – | – | – | Erfahrungsboost | ||
| EXP-Armreif | – | – | – | -2 | -2 | Erfahrungsboost | ||
| EXP-Kette | – | 2 | – | – | – | Erfahrungsboost | Der Unbekannte | |
| Feugan-Armreif | 8000 | – | – | – | 2 | 2 | Feuer | |
| Ifrit-Gürtel | – | – | – | 3 | – | Feuer | ||
| Königliche Krone | – | 2 | – | -3 | – | Feuer, Eis, Blitz | Kiste:Hollow Bastion | |
| Kosmische Künste | 9 | 2 | 2 | – | – |
Erhöht Zauber+ Beschwörungskraft |
Schmieden | |
| Mogry-Abzeichen | 6 | 1 | 2 | – | – |
Erhöht Zauber+ Beschwörungskraft |
Schmieden | |
| Premiumkappe | – | – | – | -5 | 5 | – | Pink Fungi | |
| Ramuh-Gürtel | – | – | 2 | – | – | Blitz | Kiste:Hollow Bastion | |
| Obsidian-Ring | 1000 | – | – | – | 1 | – | Dunkel | |
| Shiva-Gürtel | – | 2 | – | – | – | Eis, erhöht Zauber-& Beschwörungskraft. |
Eisga auf Feuerschale zaubern: Arena des Olymps |
Fehlt euch etwas oder habt ihr Anmerkungen? Schreibt es uns!
1 2

Hinterlasse jetzt einen Kommentar