Mobile Nutzer! Schaut ihr euch diesen Guide auf dem Smartphone an, empfehlen wir aufgrund diverser Tabellen das Handy quer zu halten, dadurch wird euch das meiste richtig angezeigt.
Ihr findet im Laufe des Spieles verschiedene Steine, die ihr bei der guten Fee in Merlins Haus (Stadt Traverse) gegen Aufrufe eintauschen könnt.
Ihr könnt die „Rufen“-Funktion nutzen wenn ihr bestimmte Bedingungen erfüllt:
– Ihr befindet euch im Kampfmodus
– Sora steht auf den Füßen
– Beide Kameraden sind kampffähig
– Ihr verfügt über ausreichend MP
Außerdem sind manche Dinge während des Rufens nicht verfügbar:
– Sora kann keine Spezial Angriffe ausführen
– ihr könnt keine anderen Charaktere rufen
– ihr könnt das Kampfgeschehen nicht verlassen
Zudem gibt es noch besondere Eigenschaften und Einschränkungen:
– Ihr seid unverwundbar
– Eure MP reduzieren sich permanent, sinken sie auf null verschwindet der Aufruf
– Wird „Tschüß“ gewählt, kann man die Charaktere direkt zurück schicken
– Man kann einen Charakter nur einmal pro Kampf rufen
– Die Stärke eines Charakters hängt von Soras HP und der Ability Schamane ab
– ausgeführte Angriffe kosten zusätzlich MP
– Die MP der Charaktere hängen von Soras MP und der Ability Schamane ab
Rufen-Charaktere:
Simba
Nötige MP: | 2 |
Anwesenheit: | Max.MP *8,3 Sekunden |
Spezialangriff und MP-Verbrauch: | Brüller, 1 MP |
Ausführung: | Die Stärke wird mit dem gedrückt halten der X-Taste gesammelt und dann los gelassen. Je länger man sammelt, desto größer wird der Angriff. |
Fundort: | 2.Besuch in Traverse Stadt von Leon, wenn man ihn mehrmals anspricht. |
Dschinni
Nötige MP: | 2 |
Anwesenheit: | Max.MP *8,3 Sekunden |
Spezialangriff und MP-Verbrauch: | Geistesblitz; 1MP |
Ausführung: | Wird ein Gegner anviesiert, markiert Dschinni 10 zufällige Gegner an und attackiert diese (Doppelung möglich). Dabei führt Dschinni ebenfalls 10 Attacken aus (Blitz, Stop und Ohnmacht). |
Fundort: | Nachdem das Schlüsselloch in Agrabah versiegelt wurde, von Aladin. |
Dumbo
Nötige MP: | 3 |
Anwesenheit: | Max.MP *5 Sekunden |
Spezialangriff und MP-Verbrauch: | Tsunami, halbiert die MP |
Ausführung: | Dumbo verspritzt 3 Sekunden lang eine Wasserfontäne. Während Dumbo gerufen ist, sitzt ihr auf ihm und fliegt. Dabei kann mit der O-Taste höher und mit der Viereck-Taste niedriger geflogen werden. (Ihr könnt nicht springen, angreifen und Magie verwenden) |
Fundort: | Der Aquamarin befindet sich in einer Kiste in Monstro (Rachen), diese ist mit Sportsfreund erreichbar. |
Naseweis
Nötige MP: | 3 |
Anwesenheit: | keine Begrenzung |
Spezialangriff und MP-Verbrauch: | – |
Ausführung: | Naseweis schwebt während sie gerufen wird um Sora herum und heilt alle 1,7 Sek. die HP und MP der Gruppe. Fallen Soras HP auf 0, belebt sie ihn einmalig wieder. |
Fundort: | Nachdem das Schlüsselloch in Nimmerland versiegelt wurde. |
Mushu
Nötige MP: | 2 |
Anwesenheit: | Max.MP *8,3 Sekunden |
Spezialangriff und MP-Verbrauch: | Inferno, 0,06 MP |
Ausführung: | Muschu spukt 3 Feuerbälle auf die Gegner die vor Sora stehen, oder anvisierte Gegner. Haltet die X-Taste gedrückt um ununterbrochen Feuer zu spucken. (Ihr könnt nicht springen) |
Fundort: | Nach dem Kampf gegen den Drachen in Hollow Bastion erhaltet ihr den Feueropal. |
Bambi
Nötige MP: | 1 |
Anwesenheit: | Max.MP *5 Sekunden |
Spezialangriff und MP-Verbrauch: | Paradies, / |
Ausführung: | Bambi springt herum und lässt MP-Kugeln und Items erscheinen. Die Anzahl der MP Kugeln hängt von Soras Max.MP ab. Die Anzahl der Items, wie oft die Ladeanzeige gefüllt wurde, diese füllt sich durch das besiegen von Gegnern während Bambi gerufen wurde. |
Fundort: | Den Amethyst erhält man nach dem Minispiel „Puuhs Honigbaum“ im 100 Morgenwald. |
Bambis besondere Gegenstände:
Ort: | Ladung | Item (Wahrscheinlichkeit): |
Traverse | 1 | Hi-Potion (100%) |
2 | Äther (100%), Pyrosplitter (40%) | |
3+ | Mega-Potion (100%), Pyrosplitter (60%), Pyrostein (30%) | |
Wunderland | 1 | Hi-Potion (100%) |
2 | Äther (100%), Cyanitsplitter (40%) | |
3+ | Mega-Potion (100%), Cyanitsplitter (60%), Cyanitstein (30%) | |
Tiefer Dschungel | 1 | Hi-Potion (100%) |
2 | Äther (100%), Donnersplitter (40%) | |
3+ | Mega-Potion (100%), Donnersplitter (60%), Donnerquarz (30%) | |
Agrabah | 1 | Hi-Potion (100%) |
2 | Äther (100%), Lunasplitter (40%) | |
3+ | Mega-Potion (100%), Lunasplitter (60%), Lunastein (30%) | |
Monstro | 1 | Hi-Potion (100%) |
2 | Äther (100%), Luzidsplitter (40%) | |
3+ | Mega-Potion (100%), Luzidsplitter (60%), Luzidstein (30%) | |
Halloween Town | 1 | Mega-Potion (100%) |
2 | Mega-Äther (100%), Achatsplitter (40%) | |
3+ | Elixier (100%), Achatsplitter (60%), Achatstein (30%) | |
Nimmerland | 1 | Mega-Potion (100%) |
2 | Mega-Äther (100%), Rubinsplitter (40%) | |
3+ | Elixier (100%), Rubinsplitter (60%), Rubinstein (30%) | |
Hollow Bastion | 1 | Mega-Potion (100%) |
2 | Mega-Äther (100%), Luzidsplitter (40%) | |
3+ | Elixier (100%), Luzidsplitter (60%), Luzidstein (30%) | |
Ende der Welt | 1 | Mega-Potion (100%) |
2 | Mega-Äther (100%), Mithril-Erz (40%) | |
3+ | Elixier (100%), Mithril-Erz (60%), Mithril (30%) |
1 Trackback / Pingback