Mit Kingdom Hearts 1.5 Final Mix für PS4 kommt man nun auch auf der neusten Konsolen-Generation in den Genuss des ersten Kingdom Hearts Spiels. Für eure Übersicht und zum Nachschlagen, haben wir diese Listen zu den Waffen und den Accessoires zusammengestellt. Nutzbar auch mit der Standard Version von Kingdom Hearts.
Auf der ersten Seite findet ihr alle Waffen zu Sory, Donald, Goofy und den exklusiven Waffen aus Final Mix. Auf Seite 2 befinden sich die Accessoires.
Mobile Nutzer! Schaut ihr euch diesen Guide auf dem Smartphone an, empfehlen wir aufgrund diverser Tabellen das Handy quer zu halten, dadurch wird euch das meiste richtig angezeigt.
Hier erfahrt ihr, welche Werte die Gegenstände aufweisen, was sie kosten und woher ihr sie bekommt:
Die Waffen
Sora
Waffe | ANG | Max-MP | Voltreffer-% | Bonus | Reichweite | Fundort |
Holzschwert | 0 | – | 100 | 0 | – | Startausrüstüng |
Alchera-Schwert | 1 | – | 100 | 0 | – | Ort des Erwachens |
Alchera-Stab | 1 | – | 50 | 0 | – | Ort des Erwachens |
Alchera-Schild | 1 | – | 0 | – | – | Ort des Erwachens |
Königsanhänger | 3 | – | 100 | 0 | mittel | Insel des Schicksals |
Examinator | 4 | 2 | 100 | 0 | mittel | Traverse |
Simplexus | 5 | – | 50 | 0 | groß | Tiefer Dschungel |
Wunschgestirn | 5 | – | immer | 4 | kurz | Traverse |
Wunderlampe | 6 | – | 100 | 0 | mittel | Agrabah |
Maritim | 6 | 1 | 100 | 0 | mittel | Atlantica |
Cucurbita | 7 | – | 200 | 0 | groß | Halloween Town |
Feenharfe | 8 | 1 | 100 | 4 | kurz | Nimmerland |
Herzensbrecher | 8 | 2 | 100 | 0 | mittel | Wunderland |
Heros | 9 | – | 150 | 4 | mittel | Olymp |
Sternentreue | 9 | 1 | 200 | 0 | mittel | Traverse |
Chocobo | 10 | -1 | 10 | 0 | groß | Olymp |
Löwenherz | 10 | 1 | 100 | 0 | groß | Olymp |
Zentifol | 10 | – | 200 | 0 | kurz | Hollow Bastion |
Memoire | 11 | -1 | 100 | 4 | groß | Hollow Bastion |
Ultima | 12 | 2 | 200 | 4 | groß | Schmieden |
Donald
Waffe | ANG | Max-MP | Reichweite | Preis | Verkaufspreis | Fundort/Gegner |
Zauberstab | 1 | – | kurz | – | – | Startausrüstung |
Sternenstab | 2 | – | kurz | 150 | 30 | Item-Laden |
Magierstab | 3 | 1 | kurz | 1000 | 100 | Item-Laden |
Penta-Stab | 4 | – | kurz | 750 | 100 | Item-Laden |
Kampfstab | 4 | -1 | groß | 250 | 50 | Item-Laden |
Weissheitsstab | 5 | 1 | kurz | 4000 | 150 | Item-Laden |
Großmagierstab | 5 | 2 | groß | – | 1000 | vom Schwarzmagier |
Galaxithen-Stab | 6 | 1 | kurz | – | – | Traverse |
Hammerstab | 7 | -1 | groß | 1000 | 100 | Item-Laden |
Alchera-Stab | 8 | 2 | groß | – | – | Traverse |
Richtstab | 9 | -1 | groß | 4000 | 150 | Item-Laden |
Thanatosstab | 9 | -1 | kurz | – | – | Olymp |
Infantinnen-Wache | 9 | 2 | groß | – | – | Olymp |
Goofy
Waffe | ANG | Max-MP | Voltreffer-% | Bonus | Reichweite | Fundort |
Ritterschild | 1 | – | mittel | – | – | Startausrüstung |
Dreiecksschild | 1 | – | groß | 250 | 50 | Item-Laden |
Buckler | 3 | – | kurz | 250 | 50 | Item-Laden |
Golem-Schild | 3 | – | groß | 1000 | 100 | Item-Laden |
Mithril-Schild | 4 | – | mittel | 750 | 100 | Item-Laden |
Adaman-Schild | 5 | – | groß | 4000 | 150 | Item-Laden |
Platin-Schild | 6 | – | mittel | 2800 | 150 | Item-Laden |
Alchera-Schild | 6 | 2 | mittel | – | – | Traverse |
Gigas-Buckler | 7 | – | kurz | 1000 | 100 | Item-Laden |
Genji-Schild | 8 | – | groß | – | – | Olymp |
Hercules-Schild | 9 | – | mittel | – | – | Olymp |
Defendor-Schild | 10 | 1 | groß | – | 1000 | von Defendor |
Königswache | 10 | 2 | groß | – | – | Olymp |
Nur in 1.5
Waffe | ANG | Max-MP | Voltreffer-% | Bonus | Reichweite | Fundort |
Ultima | 12 | 1 | groß | – | – | Schmieden |
Fantasia | 3 | 3 | groß | – | – | Schmieden |
Sieben Elemente | 4 | 3 | mittel | – | – | Schmieden |
Einflügliger Engel | 8 | -2 | groß | – | – | Platin-Cup, Olymp |
Diamantenstaub | 3 | -3 | mittel | – | – | Gold-Cup, Olymp |
Be the first to comment