
Wie ein Luftschiff konstruiert werden kann, wissen wir ja nun schon. Doch wie sehen die Werte der Bauteile aus.
Welchen Wert erhöhen oder senken die einzelnen Bauteile?
Ab welcher Stufe kann man das Bauteil verwenden?
Wie viele Magitek-Reparaturkits benötigt das Bauteil?
Welches Material wird für ein Bauteil benötigt?
Alle Fragen werden euch die Nachfolgenden Tabellen beantworten.
Bauteil-Typ: Bronco
Rumpf
Dieser Rumpf ist sehr zuverlässig, er findet Verwendung bei den meisten Luftschiffen der Highwind-Fluggesellschaft.
Mindeststufe: | 1 |
Reparaturkits: | 1 |
Eigenschaften | |
Detektion: | 0 |
Effizenz: | 0 |
Geschwindigkeit: | 0 |
Flugreichweite: | +80 |
Himmlische Gunst: | -10 |
Herstelltung
Arbeitsschritt 1:
Menge | Material |
18 | Eiben-Bauholz |
18 | Mahagoni-Bauholz |
18 | Eisennägel |
18 | Koboldeisenbarren |
Arbeitsschritt 2:
Menge | Material |
18 | Fichten-Bauholz |
18 | Bronzenieten |
18 | Mithril-Platte |
18 | Elektrum-Barren |
Arbeitsschritt 3:
Menge | Material |
18 | Koboldeisennieten |
18 | Dunkelstahlplatte |
18 | Keilerleder |
18 | Leinentuch |
18 | Lack |
18 | Ogerleim |
Takelage (Segel)
Der Stoff des Segels kann als Behälter für Erdseim und auch als Antriebssegel verwendet werden, ein extrem haltbarer Stoff.
Mindeststufe: | 1 |
Reparaturkits: | 1 |
Eigenschaften | |
Detektion: | 0 |
Effizenz: | -10 |
Geschwindigkeit: | +80 |
Flugreichweite: | -10 |
Himmlische Gunst: | 0 |
Herstelltung
Arbeitsschritt 1:
Menge | Material |
21 | Palisander-Bauholz |
21 | Dunkelstahl-Nugget |
21 | Eisennägel |
21 | Eisennieten |
Arbeitsschritt 2:
Menge | Material |
21 | Eisenbarren |
21 | Eisennieten |
21 | Stahlbarren |
21 | Stahlnieten |
Arbeitsschritt 3:
Menge | Material |
6 | Dunkelstahlbarren |
12 | Stahlnieten |
6 | Echsenleder |
12 | Hartes Gryphenleder |
6 | Leinentuch |
18 | Vanya-Seidenstoff |
Bug
Der Bug enthält das Hauptdeck und das Bugspriet. Diese vordere Hälfte lässt sich sehr einfach herstellen.
Mindeststufe: | 1 |
Reparaturkits: | 1 |
Eigenschaften | |
Detektion: | +80 |
Effizenz: | 0 |
Geschwindigkeit: | 0 |
Flugreichweite: | 0 |
Himmlische Gunst: | +80 |
Herstelltung
Arbeitsschritt 1:
Menge | Material |
24 | Stahbarren |
24 | Stahlnieten |
24 | Koboldeisen-Winkeleisen |
24 | Koboldeisenbarren |
Arbeitsschritt 2:
Menge | Material |
24 | Eisennieten |
24 | Stahlbarren |
24 | Stahl-Winkeleisen |
6 | Dunkelstahlbarren |
Arbeitsschritt 3:
Menge | Material |
30 | Mithrilnieten |
6 | Dunkelstahlplatte |
30 | Silberbarren |
Heck
Das Heck enthält Poopdeck, den Leistungsstarken Erdseim-Motor sowie die Pinne und das Ruder. Wie auch der Bug, lässt sich dieses Heck sehr einfach herstellen.
Mindeststufe: | 1 |
Reparaturkits: | 1 |
Eigenschaften | |
Detektion: | -10 |
Effizenz: | +80 |
Geschwindigkeit: | -10 |
Flugreichweite: | 0 |
Himmlische Gunst: | 0 |
Herstelltung
Arbeitsschritt 1:
Menge | Material |
24 | Stahlnieten |
24 | Koboldeisenbarren |
24 | Stahlbarren |
24 | Koboldeisen-Winkeleisen |
Arbeitsschritt 2:
Menge | Material |
30 | Stahlbarren |
6 | Dunkelstahlbarren |
30 | Eisennieten |
30 | Stahl-Winkeleisen |
Arbeitsschritt 3:
Menge | Material |
30 | Mithrilnieten |
12 | Dunkelstahlplatte |
30 | Silberbarren |
- Seite 2: Bauteil-Typ – Invincible
- Seite 3: Bauteil-Typ – Enterprise
- Seite 4: Bauteil-Typ – Invincible II
- Seite 5: Bauteil-Typ – Odyssey
- Seite 6: Bauteil-Typ – Tatanora
- Seite 7: Bauteil-Typ – Viltgance