Mobile Nutzer! Schaut ihr euch diesen Guide auf dem Smartphone an, empfehlen wir aufgrund diverser Tabellen das Handy quer zu halten, dadurch wird euch das meiste richtig angezeigt.
Die Schmiede könnt ihr betreten indem ihr das grüne Trio-Tech im Erdgeschoss des Accessoire Laden aktiviert. Je mehr verschiedene Items ihr schmiedet, desto mehr MIX-Symbole bekommt ihr. Die Mix Symbole muss man sammeln um wieder mehr Items schmieden zu können. Das grüne Trio-Tech erhaltet ihr automatisch, nachdem ihr das Schlüsselloch in Agrabah versiegelt habt.
Besondere Items erhaltet ihr übrigens von besonderen Herzlosen hier zeigen wir euch wie ihr an die Gegenstände kommt. Die restlichen Schmiedeitems und von welchem Gegner ihr diese erhaltet, findet ihr auf der nächsten Seite, den Link dazu findet ihr am Ende des Texts.
Schmieden
MIX-Icon | Ergebnis | 1.Item | 2.Item | 3.Item | 4.Item | 5.Item |
0 | Mega-Potion | Rubinsplitter (1x) | Achatsplitter (1x) | Mithril-Erz (4x) | ||
0 | Hütte | Luzidsplitter (1x) | Lunasplitter (1x) | |||
0 | Energiereif | Rubinsplitter (2x) | Lunasplitter (1x) | |||
0 | Kräftekette | Achatsplitter (2x) | Luzidsplitter (1x) | |||
0 | Zauberring | Pyrosplitter (3x) | Cyanitsplitter (3x) | Donnersplitter (3x) | ||
0 | EXP-Ohrring | Wuttropfen (1x) | Achattropfen (1x) | Mithriltropfen 1x) | Freudenstein (1x) | Dunkel- materie (3x) |
3 | Mega-Äther | Pyrosplitter (1x) | Cyanitsplitter (1x) | Donnersplitter (1x) | Mithril (2x) | |
3 | Eiferring | Lunasplitter (3x) | Cyaniitsplitter (1x) | Mithril-Erz (3x) | ||
3 | Engelsreif | Donnersplitter (3x) | Lunastein (1x) | |||
3 | Kämpferkette | Pyrosplitter (3x) | Rubinstein (1x) | |||
3 | Runenreif | Pyrostein (3x) | Cyanitstein (3x) | Donnerquarz (3x) | ||
3 | Mogry-Abzeichen | Pyrotropfen (1x) | Cyanittropfen (1x) | Donnertropfen (1x) | ||
9 | Abilitamin | Pyrostein (2x) | Cyanitstein (2x) | Donnerquarz 2x) | Mithril (5x) | Orihalcon (3x) |
9 | Dunkelring | Luzidstein (2x) | Lunastein (2x) | |||
9 | Meisterring | Rubinsplitter (5x) | Rubinstein (3x) | Wuttropfen (1x) | ||
9 | Gaia-Reif | Luzidsplitter (5x) | Luzidstein (3x) | Donnertropfen (1x) | ||
9 | Kriegerkette | Achatsplitter (5x) | Achatstein (3x) | Achattropfen (1x) | ||
9 | Mithril | Mithril-Erz (5x) | Mithriltropfen (1x) | Freudentau (1x) | ||
15 | Elixier | Achatnith (1x) | Orkuskristall (1x) | Lunakristall (2x) | Orihalcon (3x) | |
15 | Schutzengel | Luzidsplitter (3x) | Lunasplitter (3x) | Lunastein (2x) | Achatnith (1x) | Orihalcon (5x) |
15 | Kardia-Wache | Luzidstein (3x) | Luzidkristall (1x) | Lunakristall (1x) | ||
15 | Dreigestirn | Achatstein (5x) | Freudentau (3x) | Orkuskristall (1x) | ||
15 | Dalfganring | Pyrosplitter (5x) | Cyanitsplitter (5x) | Donnersplitter (5x) | Freudentau (1x) | Dunkel- materie (3x) |
15 | Kristallmitra | Luzidtropfen (5x) | Achatnith (1x) | Orkuskristall (1x) | Pyrotropfen (3x) | Cyanit- tropfen (3x) |
21 | Dunkelmaterie | Luzidsplitter (9x) | Sturmkristall (1x) | Mithril (2x) | ||
21 | Final-Elixier | Luzidstein (5x) | Luzidkristall (3x) | Sturmkristall (2x) | Dunkelmaterie (1x) | |
21 | Kraftbolzen | Rubinsplitter (5x) | Rubinstein (3x) | Achatsplitter (5x) | Achatstein (3x) | Dunkelmaterie (1x) |
21 | Kosmische Künste | Lunasplitter (5x) | Lunastein (3x) | Lunakristall (1x) | Mithriltropfen (3x) | |
21 | EXP-Armband | Energietropfen (1x) | Juwelentropfen (1x) | Sturmtropfen (1x) | Orihalcon (8x) | Dunkel-materie (3x) |
21 | Schleife | Pyrostein (5x) | Cyanitstein (5x) | |||
30 | Fantasia | Wuttropfen (3x) | Achattropfen (3x) | Mithriltropfen (3x) | Energietropfen (5x) | |
30 | Sieben Elemente | Pyrotropfen (3x) | Cyanittropfen (3x) | Donnertropfen (3x) | Juwelentropfen (5x) | |
30 | Ultima | Donnerquarz (5x) | Freudentau (5x) | Freudenstein (3x) | Sturmtropfen (3x) | Dunkel-materie (3x) |
Schmiede-Items
Items | Erhalten von z.B. |
Luzidsplitter | Schattenlurch, Puffungi, Bambi |
Luzidstein | Gigg-Shack, Gargoyle,Puffungi, Bambi |
Luzidkristall | Schattenquasar, Schatten-Sora, Bambi |
Rubinsplitter | Klappersoldat, Adwowampe, Puffungi, Bambi |
Rubinstein | Turbopropper, Puffungi, Bambi |
Achatsplitter | Anthromur, Anthrobine, Puffungi, Bambi |
Achatstein | Schattenpirat, Luftpirat, Zerstörer, Puffungi, Bambi |
Achatnith | Wyvern |
Pyrosplitter | Pyrozipfler, Puffungi, Bambi |
Pyrostein | Wüstenräuber, Böllerwampe, Puffungi, Bambi |
Cyanitsplitter | Arktizipfler, Puffungi, Bambi |
Cyanitstein | Haubenqualle, Kosmoqualle, Puffungi, Bambi |
Donnersplitter | Zikazipfler, Puffungi, Bambi |
Donnerquarz | Haubenqualle, Kosmoqualle, Puffungi, Bambi |
Orkuskristall | Harpuron, Elektrofugu, Puffungi, Bambi |
Lunasplitter | Schwarzmagier |
Lunastein | Vitazipfler, Puffungi, Bambi |
Lunakristall | Augenwerfer, Puffungi, Bambi |
Freudentau | Puffungi, Giftfungi, Rarfungi |
Sturmkristall | Invictor, Engelsschwinge |
Mithril-Erz | Arachurne, Arachnamit, Behemoth |
Mithril | Behemoth, Engelsschwinge |
Orihalcon | Behemoth, Invictus; versch.Truhen und Itemladen |
Nur in 1.5 | |
Pyrotropfen | Chimäre |
Achattropfen | Anthropuzina |
Energietropfen | Schleichender Soldat |
Wuttropfen | Giga-Schattenlurch |
Cyanittropfen | Grandioser Geist |
Donnertropfen | schwarze Ballade |
Juwelentropfen | Düsenfugu, Raketuron |
Sturmtropfen | Neoschatten |
Mithriltropfen | Skorpurne |
Freudenstein | Pinkfungi |
2 Trackbacks / Pingbacks